詳細介紹
品牌 | organomaiton/美國 | 加熱功率 | 800W |
---|---|---|---|
樣品位數 | 12位 | 氣體流量 | 330L/min |
試管尺寸 | 0-30mm | 溫度波動 | 5℃ |
控溫范圍 | 0-99℃ | 價格區間 | 1萬-3萬 |
加熱方式 | 干式加熱 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,制藥,綜合 |
美國Organomation氮吹儀,12位干式加熱型;型號:N-EVAP 111;貨號:KLJ-11155-DA
```````````````````````````````
美國Organomation公司提供20多種儀器用于樣品的濃縮、抽提過程??商峁┎煌粩档牡祪x,用于液相、氣相及質譜分析中的樣品制備。它采用國際認可的技術,通過將氮氣吹入加熱的樣品表面從而進行樣品濃縮,這種方法省時、操作方便、容易控制,可很快地得到期望的結果。
Organomation公司主要產品包括N-EVAP系列、M*P系列、MICROVAP系列及S-EVAP系列等。
1、提供多種型號,對應不同的樣品位數,可一次處理6~45個樣品。
2、 圓周型樣品支架可旋轉,操作者可從正面接觸樣品,操作方便。
3、 適用于試管、錐形瓶、離心管等。
4、 儀器包括底座、支架裝置、樣品架和氣體分配系統
5、 恒溫控制的水浴提供溫和加熱。
6、 氮氣消耗量低,330ml/min/樣品。
7、 帶針閥的氣體流量計,可控制氣體消耗量,每個針形閥可分別調節各個位置上的氣體流量。
8、 所有部件均為實驗室級,可耐受有機溶劑。亦可選擇抗酸性涂層型,抗腐蝕。
應用領域:
1、 農殘分析:煙草、蔬菜、水果、谷物、植物組織等。
2、 制藥藥檢:中藥制藥、西藥制藥和藥檢。
3、 環境分析:飲用水、地下水紙質、污染水水樣等。
4、 生化分析:血清、血漿、尿液等。
5、 食品分析:牛奶、酒、飲料等。
6、 高等院校、科研院所、檢驗檢疫機構等。
。
技術規格
儀器名稱 | N-EVAP | N-EVAP | N-EVAP | |||
樣品位數 | 6 | 12 | 24 | 34 | 45 | |
儀器編號 | 11106 | 11155 | 11250 | 11634 | 11645 | |
儀器尺寸 | 33×28×79 | 41×38×84 | 61×48×86 | |||
樣品支架 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形(雙環) | ||
試管范圍(標配) | 10-30mm | 10-30mm | 10-30mm | 10-30mm | 10-19mm 外環10-30mm 內環 | |
可選的試管范圍 | 30-56mm | 5-16mm | 30-75mm | 無 | ||
控制盒 | 無 | 選項 | 標配 | |||
氣體流量(升/分鐘) | 0-10 lpm | 0-20 lpm | 0-20lpm 0-30 lpm | |||
氣體壓力調節器 | 選項 | 選項 | 標配 | |||
氣體入口壓力范圍 | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | |||
氣體出口壓力范圍 | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | |||
不銹鋼針(長度×規格) | 102mm×19ga 102mm×19ga | 102mm×19ga | 102mm×19ga | |||
注:儀器選項:抗酸涂層:-RT,干?。?DA (6、12、24位), 針選項:特氟龍涂層:-T,6 inch長針:-6,巴斯德吸管配件:-P | ||||||
OA-SYS水浴/干浴規格 | ||||||
型 號 | 5585 | 9125 | 14165 | |||
內尺寸(內徑×深)cm | 21.6×11.4 | 30.5×11.4 | 40.6×11.4 | |||
外尺寸(W×D×H)cm | 33×30×18 | 46×41×18 | 61×48×15 | |||
功率(W) | 500 | 800 | 1400 | |||
溫控類型 | 機械恒溫 | 機械恒溫 | 數字式電子控制,LED顯示 | |||
精 度 | ±2℃ | ±2℃ | ±0.5℃ | |||
材質 | 不銹鋼 | |||||
注:溫度范圍:水浴30~90℃,干浴40~130℃,抗酸涂層:-R |
產品咨詢